
Mặt bằng tòa Legend Sun Trường Vinh có 24 căn mỗi sàn, chia đều hai khối G6A và G6B: 8 Studio, 6 căn 1PN+, 8 căn 2PN, 2 căn 2PN+. Giá trần tầng 15 từ 58,58 triệu/m², căn rẻ nhất là Studio G6A-1502 khoảng 1,92 tỷ.
Cập nhật bảng hàng 03/10/2026.
Legend là tòa có đơn giá mềm nhất Sun Trường Vinh, nằm phía trong tổ hợp, một mặt nhìn cây xanh nội khu, một mặt nhìn công viên. Bài này là bảng tra riêng của tòa Legend: tra theo mã căn, theo loại căn, theo vị trí và theo ngân sách. Mặt bằng cả dự án và so sánh hai tòa có ở bài mặt bằng Sun Trường Vinh.
Tổng quan vị trí, pháp lý, tiến độ của cả tổ hợp ở trang dự án Sun Trường Vinh Nghệ An.
Sơ đồ mặt bằng tòa Legend Sun Trường Vinh
Mặt bằng tầng điển hình áp dụng cho tầng 3 - 17 và 20 - 30. Khối G6A bên trái, khối G6B bên phải, nối nhau ở lõi thang giữa. Mặt Đông nhìn cảnh quan cây xanh nội khu, mặt Tây nhìn công viên ngoại khu, đầu hồi G6A quay Bắc, đầu hồi G6B quay Nam.

Cơ cấu một sàn: 8 Studio (29,8 - 32,4 m²), 6 1PN+ (50,6 - 58,1 m²), 8 2PN (68,7 - 72,7 m²), 2 2PN+ (74,9 - 77,5 m²).
Bảng hàng tòa Legend theo mã căn
Mã căn ghi theo tầng 15. Căn cùng vị trí ở tầng khác chỉ đổi hai số giữa, ví dụ G6A-1502 lên tầng 20 là G6A-2002. Giá là giá trần tầng 15, gồm VAT và kinh phí bảo trì, Full chính sách bán hàng.
Studio1PN+2PN2PN+3PN+★ căn mốc giá chủ đầu tư
| Căn tầng 15 | Vị trí | Giá trần T15 |
|---|---|---|
| G6A-1501 2PN+ · 74,9 m² | Ngoại khu Hướng Tây | Nhắn Linh |
| G6A-1502 ★ Studio · 29,8 m² | Ngoại khu Hướng Tây | 64,31 tr/m² ≈ 1,92 tỷ |
| G6A-1503 2PN · 68,8 m² | Đầu hồi Hướng Bắc | Nhắn Linh |
| G6A-1503A 2PN · 68,7 m² | Đầu hồi Hướng Bắc | Nhắn Linh |
| G6A-1505 Studio · 32,4 m² | Nội khu Hướng Đông | 66,59 tr/m² ≈ 2,16 tỷ |
| G6A-1506 Studio · 31,5 m² | Nội khu Hướng Đông | 66,59 tr/m² ≈ 2,10 tỷ |
| G6A-1507 2PN · 70,1 m² | Nội khu Hướng Đông | Nhắn Linh |
| G6A-1508 Studio · 31,8 m² | Nội khu Hướng Đông | 66,59 tr/m² ≈ 2,12 tỷ |
| G6A-1509 1PN+ · 50,6 m² | Nội khu Hướng Đông | 60,97 tr/m² ≈ 3,09 tỷ |
| G6A-1510 2PN · 72,7 m² | Ngoại khu Hướng Tây | Nhắn Linh |
| G6A-1511 ★ 1PN+ · 53,8 m² | Ngoại khu Hướng Tây | 58,58 tr/m² ≈ 3,15 tỷ |
| G6A-1512 1PN+ · 53,4 m² | Ngoại khu Hướng Tây | 58,58 tr/m² ≈ 3,13 tỷ |
| G6B-1501 1PN+ · 58,1 m² | Ngoại khu Hướng Tây | 58,58 tr/m² ≈ 3,40 tỷ |
| G6B-1502 1PN+ · 51,3 m² | Ngoại khu Hướng Tây | 58,58 tr/m² ≈ 3,01 tỷ |
| G6B-1503 2PN · 72,7 m² | Nội khu Hướng Đông | Nhắn Linh |
| G6B-1503A ★ 1PN+ · 53,2 m² | Nội khu Hướng Đông | 60,97 tr/m² ≈ 3,24 tỷ |
| G6B-1505 ★ Studio · 31,8 m² | Nội khu Hướng Đông | 66,59 tr/m² ≈ 2,12 tỷ |
| G6B-1506 2PN · 70,1 m² | Nội khu Hướng Đông | Nhắn Linh |
| G6B-1507 Studio · 31,5 m² | Nội khu Hướng Đông | 66,59 tr/m² ≈ 2,10 tỷ |
| G6B-1508 Studio · 32,4 m² | Nội khu Hướng Đông | 66,59 tr/m² ≈ 2,16 tỷ |
| G6B-1509 2PN · 68,7 m² | Đầu hồi Hướng Nam | Nhắn Linh |
| G6B-1510 2PN · 68,8 m² | Đầu hồi Hướng Nam | Nhắn Linh |
| G6B-1511 Studio · 32,4 m² | Ngoại khu Hướng Tây | 64,31 tr/m² ≈ 2,08 tỷ |
| G6B-1512 2PN+ · 77,5 m² | Ngoại khu Hướng Tây | Nhắn Linh |
Hỏi căn Legend còn trống theo tầng
Anh chị gửi mã căn hoặc loại căn muốn tìm ở tòa Legend, Linh báo tầng còn trống và giá từng tầng khi giỏ hàng mở. Nhắn Linh qua Zalo 0911025658 hoặc gọi 0911 025 658.
Tra cứu bảng hàng Legend theo loại căn
Legend không có căn 3PN+. Căn lớn nhất tòa là 2PN+ G6B-1512, 77,5 m². Studio của Legend rộng hơn Studio Sky 37, từ 29,8 m² tới 32,4 m².
| Loại | Mã căn tầng 15 | Diện tích | Tổng tiền T15 |
|---|---|---|---|
| Studio 8 căn/sàn | G6A-1502, G6A-1505, G6A-1506, G6A-1508, G6B-1505, G6B-1507, G6B-1508, G6B-1511 | 29,8 - 32,4 m² | 1,92 - 2,16 tỷ |
| 1PN+ 6 căn/sàn | G6A-1509, G6A-1511, G6A-1512, G6B-1501, G6B-1502, G6B-1503A | 50,6 - 58,1 m² | 3,01 - 3,40 tỷ |
| 2PN 8 căn/sàn | G6A-1503, G6A-1503A, G6A-1507, G6A-1510, G6B-1503, G6B-1506, G6B-1509, G6B-1510 | 68,7 - 72,7 m² | Nhắn Linh |
| 2PN+ 2 căn/sàn | G6A-1501, G6B-1512 | 74,9 - 77,5 m² | Nhắn Linh |
Tra cứu vị trí trên mặt bằng tòa Legend Sun Trường Vinh
Cùng loại căn, căn nhìn nội khu đắt hơn căn nhìn ngoại khu khoảng 2,3 triệu/m². Căn đầu hồi là căn 2PN có hai mặt thoáng.
| Vị trí | Mã căn tầng 15 |
|---|---|
| Nội khu, hướng Đông 11 căn/sàn | G6A-1505 (Studio), G6A-1506 (Studio), G6A-1507 (2PN), G6A-1508 (Studio), G6A-1509 (1PN+), G6B-1503 (2PN), G6B-1503A (1PN+), G6B-1505 (Studio), G6B-1506 (2PN), G6B-1507 (Studio), G6B-1508 (Studio) Nhìn cảnh quan cây xanh, yên tĩnh. |
| Ngoại khu, hướng Tây 9 căn/sàn | G6A-1501 (2PN+), G6A-1502 (Studio), G6A-1510 (2PN), G6A-1511 (1PN+), G6A-1512 (1PN+), G6B-1501 (1PN+), G6B-1502 (1PN+), G6B-1511 (Studio), G6B-1512 (2PN+) Nhìn công viên ngoại khu, đơn giá thấp hơn. |
| Đầu hồi Bắc, Nam 4 căn/sàn | G6A-1503 (2PN), G6A-1503A (2PN), G6B-1509 (2PN), G6B-1510 (2PN) Toàn bộ là 2PN, hai mặt thoáng. |
Tra cứu theo ngân sách
Các căn đã có giá trần tầng 15, xếp theo tổng tiền. Tầng dưới 15 và trên 25 thấp hơn mức trong bảng.
| Ngân sách | Căn tầng 15 trong tầm |
|---|---|
| Dưới 2,2 tỷ | G6A-1502 · Studio 29,8 m² · 1,92 tỷ G6B-1511 · Studio 32,4 m² · 2,08 tỷ G6A-1506 · Studio 31,5 m² · 2,10 tỷ G6B-1507 · Studio 31,5 m² · 2,10 tỷ G6A-1508 · Studio 31,8 m² · 2,12 tỷ G6B-1505 · Studio 31,8 m² · 2,12 tỷ G6A-1505 · Studio 32,4 m² · 2,16 tỷ G6B-1508 · Studio 32,4 m² · 2,16 tỷ |
| 2,9 - 3,2 tỷ | G6B-1502 · 1PN+ 51,3 m² · 3,01 tỷ G6A-1509 · 1PN+ 50,6 m² · 3,09 tỷ G6A-1512 · 1PN+ 53,4 m² · 3,13 tỷ G6A-1511 · 1PN+ 53,8 m² · 3,15 tỷ |
| 3,2 - 3,5 tỷ | G6B-1503A · 1PN+ 53,2 m² · 3,24 tỷ G6B-1501 · 1PN+ 58,1 m² · 3,40 tỷ |
Giá chênh theo tòa, tầng, hướng nhìn Linh phân tích ở bài Sun Trường Vinh giá bao nhiêu. Ưu đãi Early Bird 3,7% và thủ tục giữ căn ở bài chính sách bán hàng Sun Trường Vinh. Tòa nằm ở đâu trong khu đất xem bài vị trí Sun Trường Vinh, tòa còn lại ở bài mặt bằng tòa Sky 37.
Nhật ký cập nhật bảng hàng tòa Legend
Mỗi lần chủ đầu tư ra bảng hàng hay giá mới cho tòa Legend, Linh cập nhật vào bảng trên và ghi lại ở đây.
- 03/10/2026: Giá trần tầng 15 (giá rumor) cho 6 căn mốc, phương án thanh toán tiến độ, Full CSBH, gồm VAT và KPBT.
Linh tư vấn
Ở Legend, căn Linh đánh giá cao nhất là 1PN+ G6B-1501. Rộng 58,1 m², rộng nhất nhóm 1PN+, lại nằm dãy ngoại khu nên đơn giá thấp nhất tòa. Khoảng 3,4 tỷ cho một căn gần bằng 2PN nhỏ.
Cần yên tĩnh thì chọn dãy hướng Đông nhìn nội khu. Mua Studio để cho thuê thì dãy ngoại khu G6A-1502, G6B-1511 có tổng tiền thấp nhất, dễ xoay vốn hơn.
Gia đình ba thế hệ nên nhắm 2PN+ G6B-1512 hoặc 2PN đầu hồi. Căn đầu hồi có hai mặt thoáng, mùa hè dễ chịu hơn hẳn căn giữa dãy.
Câu hỏi thường gặp về mặt bằng tòa Legend
Mặt bằng tòa Legend Sun Trường Vinh một sàn có bao nhiêu căn?
24 căn, mỗi khối G6A, G6B 12 căn.
Tòa Legend có căn 3 phòng ngủ không?
Không. Căn lớn nhất là 2PN+ 74,9 m² và 77,5 m². Căn 3PN+ chỉ có ở tòa Sky 37.
Căn nào ở Legend rẻ nhất?
Studio G6A-1502, 29,8 m², khoảng 1,92 tỷ ở tầng 15. Tầng thấp hơn sẽ dưới mức này.
G6A và G6B khác nhau thế nào?
Cùng một tòa, chung lõi thang. G6A có căn 2PN+ 74,9 m² và đầu hồi quay Bắc, G6B có căn 2PN+ 77,5 m² và đầu hồi quay Nam.
Gửi Linh ngân sách, nhận 3 căn Legend vừa túi
Anh chị cho Linh biết tiền tự có và mức trả hằng tháng, Linh lọc 3 căn Legend phù hợp kèm lịch thanh toán từng đợt. Nhắn Linh qua Zalo 0911025658 hoặc gọi 0911 025 658.
Thông tin cập nhật 03/10/2026, áp dụng theo từng đợt bán hàng. Hoàng Linh BĐS là đại lý phân phối có văn bản ủy quyền, không phải chủ đầu tư.


